|
상세 정보 |
|||
| 회사 유형: | 제조 및 무역 | 기원: | 1990년부터 중국/대만 |
|---|---|---|---|
| 범위: | 완전한 용융 아연도금 설비용 장비 | 이점: | 고품질 |
| 애플리케이션: | 다양한 강철 부품의 아연 도금용 | 판매 후 서비스 제공: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 공학자들, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
| 상태: | 새로운 | 유형: | 용융 아연 도금 |
| 코팅: | 아연도금, 아연 또는 Zn-Al, 열간도금 | 치수(l*w*h): | 맞춤형 |
| 제품명: | 융해 아연도금선 | 색상: | 맞춤형 색상 |
| 제어: | 자동/반자동 | 노: | 고속 펄스 발사 시스템 |
| 고객: | 전 세계 | ||
| 강조하다: | 원스톱 서비스 폐수 처리 시스템,진크 보일러 폐수 처리 시스템,온도 담전 폐수 처리 시스템 |
||
제품 설명
폐수는 주로 세정수조와 산성미스트 흡수탑에서 발생합니다.
이러한 종류의 폐수는 산성(pH=2-3)입니다. COD 농도는 높지 않으나 금속이온(철, 아연 등)과 부유물질이 포함되어 있습니다. 따라서 처리하지 않고 직접 방류할 경우 수질오염을 일으키기 쉽고 주변 환경에 더 큰 해를 끼치게 됩니다.
처리된 폐수는 헹굼 과정에서 재사용되거나 직접 배출될 수 있습니다.
| 아니요. | 프로세스 | 폐수 배출 기준(mg/L) |
|---|---|---|
| 1 | 폐수 유입구 | 2~3 |
| 2 | 조절 탱크 | 2~3 |
| 3 | 산화반응조 | 8~9 |
| 4 | 필터프레스 | 8~9 |
| 5 | 필터 | 8~9 |
| 6 | 제거 효율성 | -- |
| 아니요. | HDG 프로세스 | 장비 | 사용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 산세 | 밀폐된 전처리 작업장 | 산성 연기 수집 |
| 2 | 산세 | 산성 증기 처리 장비 | 환경 친화적 |
| 3 | 산세 | 산세 전기 호이스트/크레인 | 옮기다 |
| 4 | 헹굼 | 폐수 처리 장비 | 환경 친화적 |
| 5 | 탈지 | 폐열 재활용 시스템 | 에너지 절약 |
| 6 | 헹굼 | 폐수 처리 장비 | 환경 친화적 |
| 7 | 플럭싱 | 폐열 재활용 시스템 | 에너지 절약 |
| 8 | 플럭싱 | 철분 제거 장비 | 재활용 |
| 9 | 아연 도금 | 아연 도금로 본체 | 난방용 |
| 10 | 아연 도금 | 아연 주전자 | 아연을 놓는다 |
| 11 | 아연 도금 | 백색 연기 고정 후드 | 연기를 모아라 |
| 12 | 아연 도금 | 백색 연기 처리 장비 | 환경 친화적 |
| 13 | 아연 도금 | 브리지 크레인/전기 호이스트 | 옮기다 |
| 14 | 냉각 | 냉각탑 | 재활용 |
| 15 | 패시베이션 | 무크롬 부동태화제 | 좋은 효과 |
| 16 | 보조자 | 브리지 크레인/플랫 트롤리/자재 랙/이송 피트 | 옮기다 |
| 17 | 보조자 | 탱크의 부식 방지 보호 | 안전 |
| 18 | 보조자 | 아연괴/화학물질/합금 | 필요성 |
북해 아연 도금 - 당신을 위한 맞춤 공장, 당신의 신뢰의 가치~
우리를 선택하세요!
Win-Win 미래를 위해!
당신의 메시지에 들어가십시오