|
상세 정보 |
|||
| 회사 유형: | 제조 및 무역 | 기원: | 1990년부터 중국/대만 |
|---|---|---|---|
| 범위: | 완전한 용융 아연도금 설비용 장비 | 이점: | 고품질 |
| 애플리케이션: | 다양한 강철 부품의 아연 도금용 | 판매 후 서비스 제공: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 공학자들, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
| 상태: | 새로운 | 유형: | 용융 아연 도금 |
| 코팅: | 아연도금, 아연 또는 Zn-Al, 열간도금 | 치수(l*w*h): | 맞춤형 |
| 제품명: | 융해 아연도금선 | 색상: | 맞춤형 색상 |
| 제어: | 스마트 컨트롤 | 노: | 고속 펄스 발사 시스템 |
| 고객: | 전 세계 | 연소기: | 고속 펄스 연소 버너 |
| 크기: | 고객의 필요에 따라 제작하거나 우리가 디자인합니다 | ||
| 강조하다: | 핫 디프 젤바니징 라인 공장 장비,진크 켈러 플랜트 장비 |
||
제품 설명
| 산성 증기 세정기 매개변수 | 염산 연기 |
|---|---|
| 입구 공기 농도(mg/m3) | 152 |
| 출구 공기 농도(mg/m3) | 8 |
| 제거율(%) | 95 |
| 배출농도(mg/m3) | 8 |
| 배출기준(mg/m3) | 45 |
| 배출율(kg/h) | 1.5 |
당신의 메시지에 들어가십시오